<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Pulse &#187; flex</title>
	<atom:link href="http://www.adobepulse.com/tag/flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobepulse.com</link>
	<description>Leer, ervaar en beheers Adobe Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash Builder 4 en styling met CSS</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-styling-met-css/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-styling-met-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder 4]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[In Flash Builder 4 zijn de mogelijkheden om jouw applicatie een stijl aan te meten wederom een stuk breder geworden. In deze sessie toont Steven Peeters wat er nieuw is op dit gebied.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Flash Builder 4 zijn de mogelijkheden om jouw applicatie een stijl aan te meten wederom een stuk breder geworden. In deze sessie toont Steven Peeters wat er nieuw is op dit gebied.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/07/FlashBuilderCSSPoster.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-styling-met-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Builder 4 en de Integratie met Backend systemen</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-de-integratie-met-backend-systemen/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-de-integratie-met-backend-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder 4]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Met Flash Builder 4 is het een stuk gemakkelijker geworden om data te integreren in jouw Flex applicatie. Steven Peeters toont in dit voorbeeld hoe je met Flash Builder via een wizard snel en gemakkelijk data integreert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Flash Builder 4 is het een stuk gemakkelijker geworden om data te integreren in jouw Flex applicatie. Steven Peeters toont in dit voorbeeld hoe je met Flash Builder via een wizard snel en gemakkelijk data integreert.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/07/FlashBuilderBackendPoster.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/07/15/flash-builder-4-en-de-integratie-met-backend-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview Flash Catalyst</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Web 2.0 Expo in San Francisco gaf Kevin Lynch, CTO van Adobe een indrukwekkende demonstratie van Flash Catalyst (voorheen genoemd &#8220;Thermo&#8221;). In deze demonstratie laat Kevin zijn hoe hij op basis van een ontwerp in Adobe Illustrator CS4 in korte tijd een Rich Internet Application maakt. De applicatie, die in deze demonstratie gemaakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de <a href="http://www.web2expo.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.web2expo.com/');">Web 2.0 Expo</a> in San Francisco gaf Kevin Lynch, CTO van Adobe een indrukwekkende demonstratie van <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/');">Flash Catalyst</a> (voorheen genoemd &#8220;Thermo&#8221;). In deze demonstratie laat Kevin zijn hoe hij op basis van een ontwerp in Adobe Illustrator CS4 in korte tijd een Rich Internet Application maakt. De applicatie, die in deze demonstratie gemaakt wordt is een &#8220;Facebook Friend Finder&#8221; en maakt uiteindelijk gebruik van de <a href="http://www.adobe.com/go/facebook" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.adobe.com/go/facebook');">Facebook ActionScript 3 Client API</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
