<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Pulse &#187; Flash Catalyst</title>
	<atom:link href="http://www.adobepulse.com/category/programmas/flash-catalyst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobepulse.com</link>
	<description>Leer, ervaar en beheers Adobe Tech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 17:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preview Flash Catalyst</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Web 2.0 Expo in San Francisco gaf Kevin Lynch, CTO van Adobe een indrukwekkende demonstratie van Flash Catalyst (voorheen genoemd &#8220;Thermo&#8221;). In deze demonstratie laat Kevin zijn hoe hij op basis van een ontwerp in Adobe Illustrator CS4 in korte tijd een Rich Internet Application maakt. De applicatie, die in deze demonstratie gemaakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de <a href="http://www.web2expo.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.web2expo.com/');">Web 2.0 Expo</a> in San Francisco gaf Kevin Lynch, CTO van Adobe een indrukwekkende demonstratie van <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/');">Flash Catalyst</a> (voorheen genoemd &#8220;Thermo&#8221;). In deze demonstratie laat Kevin zijn hoe hij op basis van een ontwerp in Adobe Illustrator CS4 in korte tijd een Rich Internet Application maakt. De applicatie, die in deze demonstratie gemaakt wordt is een &#8220;Facebook Friend Finder&#8221; en maakt uiteindelijk gebruik van de <a href="http://www.adobe.com/go/facebook" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.adobe.com/go/facebook');">Facebook ActionScript 3 Client API</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/04/10/preview-flash-catalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

