<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Pulse &#187; Livecycle</title>
	<atom:link href="http://www.adobepulse.com/category/livecycle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobepulse.com</link>
	<description>Leer, ervaar en beheers Adobe Tech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 17:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LiveCycle Data Services met Lotus Domino</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/03/29/livecycle-data-services-met-lotus-domino/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/03/29/livecycle-data-services-met-lotus-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Paul Stuurman, CEO van Knollenstein Technologies legt uit hoe zij op efficiente manier hun bestaande Lotus Domino backend hebben kunnen ontsluiten via LiveCycle Data Services en Process Management. Via LiveCycle Data Services wordt de data ontsloten naar een rijke gebruikersinterface, inclusief dashboard voor het realtime kunnen volgen van bewegingen in de markt. Door deze stap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Stuurman, CEO van Knollenstein Technologies legt uit hoe zij op efficiente manier hun bestaande Lotus Domino backend hebben kunnen ontsluiten via LiveCycle Data Services en Process Management. Via LiveCycle Data Services wordt de data ontsloten naar een rijke gebruikersinterface, inclusief dashboard voor het realtime kunnen volgen van bewegingen in de markt. Door deze stap kan Knollenstein Technologies meer klanten bedienen met een efficientere werkwijze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/03/29/livecycle-data-services-met-lotus-domino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerie van VROM over de inzet van Adobe LiveCycle</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/01/06/ministerie-van-vrom-over-de-inzet-van-adobe-livecycle/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/01/06/ministerie-van-vrom-over-de-inzet-van-adobe-livecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Livecycle]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[1 Logo]]></category>
		<category><![CDATA[formulieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[VROM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vertelt over hoe Adobe LiveCycle hun helpt bij het aanmaken en beheren van digitale en papieren formulieren binnen het 1 Logo project.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: 'Myriad Pro';"><span style="font-size: 11pt;">Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vertelt over hoe Adobe LiveCycle hun helpt bij het aanmaken en beheren van digitale en papieren formulieren binnen het 1 Logo project.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Myriad Pro';"><span style="font-size: 11pt;"> <br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/01/VROM_Poster.jpg" alt="media" /><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/01/06/ministerie-van-vrom-over-de-inzet-van-adobe-livecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

