<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Pulse &#187; Imaging</title>
	<atom:link href="http://www.adobepulse.com/category/doelgroep/imaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobepulse.com</link>
	<description>Leer, ervaar en beheers Adobe Tech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 17:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop CS5 Magie: Content Aware Fill en Content Aware Healing</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-magie-content-aware-fill-en-content-aware-healing/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-magie-content-aware-fill-en-content-aware-healing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Het retoucheren van bestanden is met de introductie van Content Aware Fill en Healing vele malen gemakkelijker geworden. Waar het Clone werktuig één enkele bron gebruikt (en de gebruiker regelmatig de bron moet vervangen om opvallende herhalingen in het beeld te voorkomen), daar gebruikt de nieuwe Content Aware technologie meerdere met een zekere willekeur gekozen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het retoucheren van bestanden is met de introductie van Content Aware Fill en Healing vele malen gemakkelijker geworden. Waar het Clone werktuig één enkele bron gebruikt (en de gebruiker regelmatig de bron moet vervangen om opvallende herhalingen in het beeld te voorkomen), daar gebruikt de nieuwe Content Aware technologie meerdere met een zekere willekeur gekozen bronnen uit de omgeving van de te retoucheren plek. Een enorme tijdsbespaarder!</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/04/PS-CAF-posterframe.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-magie-content-aware-fill-en-content-aware-healing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Vervormingen met de Puppet Tool</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-vervormingen-met-de-puppet-tool/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-vervormingen-met-de-puppet-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Aan Photohops repertoir van vervormingsmogelijkheden is met CS5 een nieuwe toegevoegd: het Puppet werktuig. Door scharnierpunten aan te brengen op een laag kun je heel eenvoudig door te slepen het beeld daar rondom vervormen.Ton Frederiks laat zien hoe dat werkt in Photoshop en maakt ook een uitstapje naar After Effects.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan Photohops repertoir van vervormingsmogelijkheden is met CS5 een nieuwe toegevoegd: het Puppet werktuig. Door scharnierpunten aan te brengen op een laag kun je heel eenvoudig door te slepen het beeld daar rondom vervormen.Ton Frederiks laat zien hoe dat werkt in Photoshop en maakt ook een uitstapje naar After Effects.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/04/PS-Puppet-Poster-Frame.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-vervormingen-met-de-puppet-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 Ruwe fotokaders op basis van de inhoud</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-ruwe-fotokaders-op-basis-van-de-inhoud/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-ruwe-fotokaders-op-basis-van-de-inhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Een interessante manier om ruwe kaderranden rondom foto&#8217;s te maken komt in deze sessie aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaak van de nieuwe technologie om selecties en maskers  te verbeteren, die is daar niet voor gemaakt, maar het werkt geweldig!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessante manier om ruwe kaderranden rondom foto&#8217;s te maken komt in deze sessie aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaak van de nieuwe technologie om selecties en maskers  te verbeteren, die is daar niet voor gemaakt, maar het werkt geweldig!</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/04/PS-Refine-Edge-tip-Poster-Frame.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-ruwe-fotokaders-op-basis-van-de-inhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 eenvoudiger en beter vrijstaand maken</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-eenvoudiger-en-beter-vrijstaand-maken/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-eenvoudiger-en-beter-vrijstaand-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Selecties en maskers verbeteren is veel eenvoudiger geworden in Photoshop CS5. Het programma analyseert op slimme wijze de rand van de selectie en maakt een onderscheid tussen gedetailleerde elementen zoals haren en strakkere contouren. Ton Frederiks laat zien hoe dit werkt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selecties en maskers verbeteren is veel eenvoudiger geworden in Photoshop CS5. Het programma analyseert op slimme wijze de rand van de selectie en maakt een onderscheid tussen gedetailleerde elementen zoals haren en strakkere contouren. Ton Frederiks laat zien hoe dit werkt.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/04/PS-Refine-edgePoster-Frame-Final.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/04/11/photoshop-cs5-eenvoudiger-en-beter-vrijstaand-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 3 beta verbeterde raw conversie</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeterde-raw-conversie/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeterde-raw-conversie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Imaging 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Lightroom 3 kent vele verbeteringen op het gebied van raw conversie. In deze sessie laat Ton Frederiks enkele van deze verbeteringen zien zoals die op dit moment in de betaversie aanwezig zijn. Een eerste reactie van een beta tester was; &#8220;het is net alsof ik een nieuwe dure lens voor mijn camera heb gekocht!&#8221; Wanneer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lightroom 3 kent vele verbeteringen op het gebied van raw conversie. In deze sessie laat Ton Frederiks enkele van deze verbeteringen zien zoals die op dit moment in de betaversie aanwezig zijn. Een eerste reactie van een beta tester was; &#8220;het is net alsof ik een nieuwe dure lens voor mijn camera heb gekocht!&#8221; Wanneer u dit zelf wilt testen kunt u een betaversie downloaden via www.labs.adobe.com</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/03/poster-frame-lightroom-verbeterde-RAW-omzetting.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeterde-raw-conversie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 3 Beta verbeteringen in de Slideshow module</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeteringen-in-de-slideshow-module/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeteringen-in-de-slideshow-module/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Imaging 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[In de beta van Lightroom 3 (te downloaden via labs.adobe.com) zijn op een aantal gebieden vernieuwingen te zien. Een van deze gebieden is het presenteren van foto&#8217;s met de Slideshow module. Ton Frederiks laat zien hoe je muziek en foto&#8217;s kunt combineren en vervolgens als een videoclip kunt exporteren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de beta van Lightroom 3 (te downloaden via labs.adobe.com) zijn op een aantal gebieden vernieuwingen te zien. Een van deze gebieden is het presenteren van foto&#8217;s met de Slideshow module. Ton Frederiks laat zien hoe je muziek en foto&#8217;s kunt combineren en vervolgens als een videoclip kunt exporteren.<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2010/03/poster-frame-slideshow-verbeteringen.jpg" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/lightroom-3-beta-verbeteringen-in-de-slideshow-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS4 Extended: bewerken van video uit de Canon 5D Mark II</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/photoshop-cs4-extended-bewerken-van-video-uit-de-canon-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/photoshop-cs4-extended-bewerken-van-video-uit-de-canon-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4 Extended]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Professional Imaging 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer digitale spiegelreflex camera&#8217;s hebben de mogelijkheid om hoge kwaliteit video vast te leggen. In het geval van de Canon 5D Mark II is dat Full HD. Fotografen die hun Photoshop kennis willen toepassen op bewegend beeld hebben met Photoshop CS4 Extended een vertrouwd werktuig in handen. In deze introductie laat Ton Frederiks zien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer digitale spiegelreflex camera&#8217;s hebben de mogelijkheid om hoge kwaliteit video vast te leggen. In het geval van de Canon 5D Mark II is dat Full HD. Fotografen die hun Photoshop kennis willen toepassen op bewegend beeld hebben met Photoshop CS4 Extended een vertrouwd werktuig in handen. In deze introductie laat Ton Frederiks zien hoe je je bestaande Photoshop kennis kunt toepassen op videobestanden met Photoshop CS4 Extended.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2011/08/poster_direct-entitlement.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2010/03/10/photoshop-cs4-extended-bewerken-van-video-uit-de-canon-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Elements: functie &#8220;Opnieuw samenstellen&#8221;</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-opnieuw-samenstellen/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-opnieuw-samenstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[zoomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Het gereedschap &#8220;opnieuw samenstellen&#8221; is één van de spraakmakende vernieuwingen in Photoshop Elements 8. Uitgelegd door Rob Dijkstra.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">Het gereedschap &#8220;opnieuw samenstellen&#8221; is één van de spraakmakende vernieuwingen in Photoshop Elements 8. Uitgelegd door Rob Dijkstra.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;"><br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/10/pse_rdijkstra_opnieuw-samenstellen-poster.jpg" alt="media" /><br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-opnieuw-samenstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Elements: functie &#8220;Photomerge belichting&#8221;</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-photomerge-belichting/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-photomerge-belichting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[zoomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop Elements combineert moeiteloos flits- en sfeerfoto&#8217;s tot een prachtig geheel: de nieuwe functie &#8220;Photomerge belichting&#8221; uitgelegd door Rob Dijkstra

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">Photoshop Elements combineert moeiteloos flits- en sfeerfoto&#8217;s tot een prachtig geheel: de nieuwe functie &#8220;Photomerge belichting&#8221; uitgelegd door Rob Dijkstra</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;"><br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/10/pse_rdijkstra_functie-photomerge-belichting-poster.jpg" alt="media" /><br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-functie-photomerge-belichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Elements: Interface aanpassen</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-interface-aanpassen/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-interface-aanpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[zoomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Rob Dijkstra legt uit hoe je de interface van Photoshop Elements 8 aanpast aan je wensen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">Rob Dijkstra legt uit hoe je de interface van Photoshop Elements 8 aanpast aan je wensen.</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;"><br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/10/pse_rdijkstra_interface-aanpassen-poster.jpg" alt="media" /><br />
</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/10/31/photoshop-elements-interface-aanpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwingen in Photoshop Elements 8.0 Macintosh</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/09/25/vernieuwingen-in-photoshop-elements-8-0-macintosh/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/09/25/vernieuwingen-in-photoshop-elements-8-0-macintosh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Met het uitkomen van Photoshop Elements 8.0 voor de Macintosh hebben Mac gebruikers de beschikking over dezelfde fotobewerkings mogelijkheden als de Windows gebruikers. In deze sessie worden een aantal van die vernieuwingen getoond.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het uitkomen van Photoshop Elements 8.0 voor de Macintosh hebben Mac gebruikers de beschikking over dezelfde fotobewerkings mogelijkheden als de Windows gebruikers. In deze sessie worden een aantal van die vernieuwingen getoond.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/09/elements_mac_poster.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/09/25/vernieuwingen-in-photoshop-elements-8-0-macintosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 2.0: locale correcties met het Aanpassingspenseel</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-aanpassingspenseel/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-aanpassingspenseel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Met het aanpassingspenseel kunnen vele soorten correcties lokaal worden aangebracht. In deze aflevering geeft Ton Frederiks een aantal voorbeelden van correcties met het aanpassingspenseel en het automatische masker.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het aanpassingspenseel kunnen vele soorten correcties lokaal worden aangebracht. In deze aflevering geeft Ton Frederiks een aantal voorbeelden van correcties met het aanpassingspenseel en het automatische masker.</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/08/tf_lr_localcorrkwast_poster-frame.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-aanpassingspenseel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Lightroom 2.0: locale correcties met het gegradueerde filter</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-gegradueerde-filter/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-gegradueerde-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton Frederiks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doelgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Met Lightroom 2.0 is het mogelijk om lokale, niet destructieve correcties aan te brengen. Ton Frederiks laat in deze aflevering zien hoe met  een verloop (gegradueerde filter) verassende effecten kunnen worden bereikt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met Lightroom 2.0 is het mogelijk om lokale, niet destructieve correcties aan te brengen. Ton Frederiks laat in deze aflevering zien hoe met  een verloop (gegradueerde filter) verassende effecten kunnen worden bereikt</p>
<br /><img src="http://www.adobepulse.com/wp-content/uploads/2009/08/tf_lr_localcorrverloop_poster-frame.jpg" alt="media" /><br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/08/11/adobe-photoshop-lightroom-2-0-locale-correcties-met-het-gegradueerde-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mail en Fontbook</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van Apple Mail tijdens het beoordelingsproces met de klant. Font beheer in Leopard wordt mogelijk gemaakt met Fontbook; Bram toont hoe dit werkt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van Apple Mail tijdens het beoordelingsproces met de klant. Font beheer in Leopard wordt mogelijk gemaakt met Fontbook; Bram toont hoe dit werkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Finder, Spotlight en Timemachine</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van de Finder, Spotlight en Timemachine binnen Leopard.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van de Finder, Spotlight en Timemachine binnen Leopard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Automator en CS4</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman laat zien hoe met Automator in Leopard stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd kunnen worden geautomatiseerd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman laat zien hoe met Automator in Leopard stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd kunnen worden geautomatiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Zo schalen dat de inhoud behouden blijft” &#8211; Print toepassing</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/%e2%80%9czo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft%e2%80%9d-print-toepassing/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/%e2%80%9czo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft%e2%80%9d-print-toepassing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=130</guid>
