<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adobe Pulse &#187; Daily Time Savers</title>
	<atom:link href="http://www.adobepulse.com/category/campagnes/daily-time-savers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adobepulse.com</link>
	<description>Leer, ervaar en beheers Adobe Tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 06:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Live Preflight in InDesign CS4</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/23/live-preflight-in-indesign-cs4/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/23/live-preflight-in-indesign-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Live Preflight controleert op de achtergrond of een document nog aan de opgegeven eisen voldoet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker roept de hulp in van zijn virtuele collega om hem te ondersteunen bij het werken met InDesign. Live Preflight controleert op de achtergrond of een document nog aan de opgegeven eisen voldoet. Wanneer een fout ontstaat in het document (bijvoorbeeld afbeeldingen met een te lage resolutie, of overset text), dan &#8220;tikt&#8221; Live Preflight je op de schouder met het verzoek dit op te lossen. Als je wilt, mag je het nog steeds negeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/23/live-preflight-in-indesign-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross References in InDesign CS4</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/20/cross-references-in-indesign-cs4/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/20/cross-references-in-indesign-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Klaasjan Tukker demonstreert de nieuwe Cross References (kruis verwijzingen) in InDesign CS4. Via een aantal eenvoudige stappen kunnen referenties in documenten worden gelegd, maar ook tussen documenten onderling. Daarnaast laat hij zien hoe je nu vanuit het &#8220;Paragraph Style&#8221; dialoog (of soortgelijke dialogen nieuwe Character Styles kan aanmaken, zonder dat je eerst de dialogen hoeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker demonstreert de nieuwe Cross References (kruis verwijzingen) in InDesign CS4. Via een aantal eenvoudige stappen kunnen referenties in documenten worden gelegd, maar ook tussen documenten onderling. Daarnaast laat hij zien hoe je nu vanuit het &#8220;Paragraph Style&#8221; dialoog (of soortgelijke dialogen nieuwe Character Styles kan aanmaken, zonder dat je eerst de dialogen hoeft te sluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/20/cross-references-in-indesign-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaatsen van afbeeldingen in een grid in InDesign</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/19/plaatsen-van-afbeeldingen-in-een-grid-in-indesign/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/19/plaatsen-van-afbeeldingen-in-een-grid-in-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks laat zien hoe je vanuit Bridge in Indesign CS4 een groot aantal afbeeldingen snel in een grid kan plaatsen. Hierbij maakt hij gebruk van een aantal minder bekende toetsenbord combinaties. Vervolgens wordt een script gebruikt om automatisch de bijschriften bij te voegen op basis van de XMP metadata die in de bestanden aanwezig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks laat zien hoe je vanuit Bridge in Indesign CS4 een groot aantal afbeeldingen snel in een grid kan plaatsen. Hierbij maakt hij gebruk van een aantal minder bekende toetsenbord combinaties. Vervolgens wordt een script gebruikt om automatisch de bijschriften bij te voegen op basis van de XMP metadata die in de bestanden aanwezig is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/19/plaatsen-van-afbeeldingen-in-een-grid-in-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign Markup Language &#8211; IDML</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/18/indesign-markup-language-idml/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/18/indesign-markup-language-idml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[idml]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Klaasjan Tukker vertelt over het nieuwe bestandsformaat in InDesign CS4. Met IDML (InDesign Markup Language) kan een InDesign document volledig opgeslagen worden in een formaat wat vervolgens door ontwikkelaars (PHP, Java, Rails en andere) gelezen / bewerkt kan worden. Met IDML wordt het makkelijker gemaakt om de creatie, analyse en aanpassing van InDesign documenten buiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker vertelt over het nieuwe bestandsformaat in InDesign CS4. Met IDML (InDesign Markup Language) kan een InDesign document volledig opgeslagen worden in een formaat wat vervolgens door ontwikkelaars (PHP, Java, Rails en andere) gelezen / bewerkt kan worden. Met IDML wordt het makkelijker gemaakt om de creatie, analyse en aanpassing van InDesign documenten buiten InDesign te doen. IDML kan ideaal ingezet worden in combinatie met InDesign Server CS4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/18/indesign-markup-language-idml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverse Kinematics &#8211; Bones Tool in Flash CS4 Professional</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/17/inverse-kinematics-bones-tool-in-flash-cs4-professional/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/17/inverse-kinematics-bones-tool-in-flash-cs4-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bones]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Klaasjan Tukker laat de nieuwe &#8220;inverse kinematics&#8221; functionaliteit in Flash CS4 professional zien. Door middel van de bones-tool kunnen relaties tussen diverse objecten op de stage worden gelegd en natuurlijk ook worden geanimeerd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker laat de nieuwe &#8220;inverse kinematics&#8221; functionaliteit in Flash CS4 professional zien. Door middel van de bones-tool kunnen relaties tussen diverse objecten op de stage worden gelegd en natuurlijk ook worden geanimeerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/17/inverse-kinematics-bones-tool-in-flash-cs4-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mail en Fontbook</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van Apple Mail tijdens het beoordelingsproces met de klant. Font beheer in Leopard wordt mogelijk gemaakt met Fontbook; Bram toont hoe dit werkt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van Apple Mail tijdens het beoordelingsproces met de klant. Font beheer in Leopard wordt mogelijk gemaakt met Fontbook; Bram toont hoe dit werkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/12/apple-mail-en-fontbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meerdere tekengebieden in Adobe Illustrator</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/meerdere-tekengebieden-in-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/meerdere-tekengebieden-in-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks laat zien wat de kracht is van het gebruik van meerdere tekengebieden (Multiple Artboards) in Adobe Illustrator CS4. Meerdere bijelkaar horende uitingen worden eenvoudig bewerkt in een Illustrator document. In de presentatie wordt ook nog het bewerken van symbolen en de &#8220;isolation mode&#8221; getoond.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks laat zien wat de kracht is van het gebruik van meerdere tekengebieden (Multiple Artboards) in Adobe Illustrator CS4. Meerdere bijelkaar horende uitingen worden eenvoudig bewerkt in een Illustrator document. In de presentatie wordt ook nog het bewerken van symbolen en de &#8220;isolation mode&#8221; getoond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/meerdere-tekengebieden-in-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Finder, Spotlight en Timemachine</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van de Finder, Spotlight en Timemachine binnen Leopard.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman bespreekt de mogelijkheden van de Finder, Spotlight en Timemachine binnen Leopard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-finder-spotlight-en-timemachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Automator en CS4</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman laat zien hoe met Automator in Leopard stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd kunnen worden geautomatiseerd.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman laat zien hoe met Automator in Leopard stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd kunnen worden geautomatiseerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/11/apple-automator-en-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe Animatiemodel in Flash CS4 Professional</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/het-nieuwe-animatiemodel-in-flash-cs4-professional/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/het-nieuwe-animatiemodel-in-flash-cs4-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Klaasjan Tukker vertelt over het nieuwe animatiemodel in Adobe Flash CS4 Professional. Animaties kunnen nu eenvoudig gemaakt worden en met behulp van de &#8220;Motion Presets&#8221; kunnen deze opgeslagen en toegepast worden op andere objecten. Daarnaast geeft de &#8220;Motion Editor&#8221; een unieke controle over de animatieaspecten. Natuurlijk wordt ook de 3D tool besproken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker vertelt over het nieuwe animatiemodel in Adobe Flash CS4 Professional. Animaties kunnen nu eenvoudig gemaakt worden en met behulp van de &#8220;Motion Presets&#8221; kunnen deze opgeslagen en toegepast worden op andere objecten. Daarnaast geeft de &#8220;Motion Editor&#8221; een unieke controle over de animatieaspecten. Natuurlijk wordt ook de 3D tool besproken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/het-nieuwe-animatiemodel-in-flash-cs4-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Zo schalen dat de inhoud behouden blijft” &#8211; Print toepassing</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/%e2%80%9czo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft%e2%80%9d-print-toepassing/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/%e2%80%9czo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft%e2%80%9d-print-toepassing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks laat zien hoe &#8220;Content Aware Scaling&#8221; (of &#8220;Zo schalen dat de inhoud behouden blijft&#8221;) gebruikt kan worden om een afbeelding aan te passen zonder gebruik te maken van maskers en tijdrovende aanpassingen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks laat zien hoe &#8220;Content Aware Scaling&#8221; (of &#8220;Zo schalen dat de inhoud behouden blijft&#8221;) gebruikt kan worden om een afbeelding aan te passen zonder gebruik te maken van maskers en tijdrovende aanpassingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/%e2%80%9czo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft%e2%80%9d-print-toepassing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware acceleratie in Photoshop CS4</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/hardware-acceleratie-in-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/hardware-acceleratie-in-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks haalt het maximale uit zijn Macbook Pro en toont hardware acceleratie met Photoshop. Met de multi-touch trackpad mogen natuurlijk ook de rotatie- en zoom functies niet achterwege blijven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks haalt het maximale uit zijn Macbook Pro en toont hardware acceleratie met Photoshop. Met de multi-touch trackpad mogen natuurlijk ook de rotatie- en zoom functies niet achterwege blijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/10/hardware-acceleratie-in-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De voordelen van CS4 op Apple</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/de-voordelen-van-cs4-op-apple/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/de-voordelen-van-cs4-op-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bram Elderman van Apple laat zien hoe het Leopard besturingssyteem het werken met Adobe Creative Suite versnelt en makkelijker maakt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bram Elderman van Apple laat zien hoe het Leopard besturingssyteem het werken met Adobe Creative Suite versnelt en makkelijker maakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/de-voordelen-van-cs4-op-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eenvoudig animeren in Adobe Flash CS4 Professional</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/eenvoudig-animeren-in-adobe-flash-cs4-professional/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/eenvoudig-animeren-in-adobe-flash-cs4-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Flash CS4 Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Klaasjan Tukker laat zien hoe het maken van een animatie (Motion Tween) erg eenvoudig is geworden in Flash. Als je nog nooit gewerkt hebt met Flash, is deze korte presentatie een &#8220;must-see&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaasjan Tukker laat zien hoe het maken van een animatie (Motion Tween) erg eenvoudig is geworden in Flash. Als je nog nooit gewerkt hebt met Flash, is deze korte presentatie een &#8220;must-see&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/eenvoudig-animeren-in-adobe-flash-cs4-professional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zo schalen dat de inhoud behouden blijft&#8221; &#8211; Web toepassing</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/zo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft-web-toepassing/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/zo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft-web-toepassing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[OnDemand Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks laat zien hoe de nieuwe functie in Photoshop &#8220;Zo schalen dat de inhoud behouden blijft&#8221;, ook wel &#8220;Content Aware Scaling&#8221; genoemd je helpt bij het maken van bijvoorbeeld banners voor op het web en hoe je materiaal toch passend krijgt, zonder tijdrovende handelingen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks laat zien hoe de nieuwe functie in Photoshop &#8220;Zo schalen dat de inhoud behouden blijft&#8221;, ook wel &#8220;Content Aware Scaling&#8221; genoemd je helpt bij het maken van bijvoorbeeld banners voor op het web en hoe je materiaal toch passend krijgt, zonder tijdrovende handelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/zo-schalen-dat-de-inhoud-behouden-blijft-web-toepassing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snel plaatsen en uitlijnen van materiaal in Adobe InDesign</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/snel-plaatsen-en-uitlijnen-van-materiaal-in-adobe-indesign/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/snel-plaatsen-en-uitlijnen-van-materiaal-in-adobe-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks laat zien hoe de nieuwe smart guides in InDesign het goed plaatsen van materiaal onzettend veel makkelijker maakt. Daarnaast zorgt de Proportional Place mogelijkheid ervoor dat de afbeeldingen in de juiste verhouding worden geplaatst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks laat zien hoe de nieuwe smart guides in InDesign het goed plaatsen van materiaal onzettend veel makkelijker maakt. Daarnaast zorgt de Proportional Place mogelijkheid ervoor dat de afbeeldingen in de juiste verhouding worden geplaatst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/snel-plaatsen-en-uitlijnen-van-materiaal-in-adobe-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS4: Nieuwe gebruikersinterface en Adobe Bridge</title>
		<link>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/cs4-nieuwe-gebruikersinterface-en-adobe-bridge/</link>
		<comments>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/cs4-nieuwe-gebruikersinterface-en-adobe-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaasjan Tukker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bridge CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Time Savers]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adobepulse.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ton Frederiks vertelt over de nieuwe gebruikersinterface in de Adobe Creative Suite 4. Hij laat zijn hoe je met meerdere documenten tegelijk werkt, rangschikt en de mogelijkheden van het &#8220;Application Frame&#8221;. Bridge is enorm veel sneller geworden en onmisbaar voor de dagelijkse praktijk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ton Frederiks vertelt over de nieuwe gebruikersinterface in de Adobe Creative Suite 4. Hij laat zijn hoe je met meerdere documenten tegelijk werkt, rangschikt en de mogelijkheden van het &#8220;Application Frame&#8221;. Bridge is enorm veel sneller geworden en onmisbaar voor de dagelijkse praktijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adobepulse.com/2009/03/09/cs4-nieuwe-gebruikersinterface-en-adobe-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
